Box Score
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10
Jose Damian
|
0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27
Angel Vargas
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 6 | 2 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 - Aidan Salinas | 2 | 0 | 2 | 20:00 | |
| 99 - Aiden Vasquez | 2 | 0 | 2 | 70:00 | |
| TOTALS | 4 | 0 | 4 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Yovani Nunez-Navarro | 0 | 0 | 0 | 30:00 | |
| 1 - Anthony Avila | 0 | 0 | 0 | 60:00 | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Clovis
1st
|
6:00 | Jose Damian (unassisted) | 1 - 0 |
|
Clovis
2nd
|
49:00 | Isaiah Real German (unassisted) | 2 - 0 |
|
Clovis
2nd
|
51:00 | Julian Rivera Reyes (Sebastian Montes) | 3 - 0 |
|
Clovis
2nd
|
60:00 | Fabian Cisneros (Sebastian Montes) | 4 - 0 |
|
Clovis
2nd
|
64:00 | Mario Barragan (unassisted) | 5 - 0 |
|
Clovis
2nd
|
86:00 | Danny Mendoza (unassisted) | 6 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Clovis
2nd
|
55:00 | Yellow card - Eric Mendez |
|
Clovis
2nd
|
59:00 | Red card - Nahu Pineda |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Clovis | 0 | 0 | 0 |
| Madera | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Clovis | 0 | 0 | 0 |
| Madera | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Clovis | 0 | 0 | 0 |
| Madera | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Clovis | 0 | 0 | 0 |
| Madera | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 30, 2026 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location | Madera |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Garrett Perez |


