g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
Overall | OR | Conference | CR | |
---|---|---|---|---|
Games | 2 | 1885th | - | - |
Games started | - | - | - | - |
Goals | 0 | 852nd | - | - |
Assists | 0 | 856th | - | - |
Points | 0 | 1230th | 0 | 978th |
Shots | 0 | 901st | - | - |
Shot Pct | - | - | - | - |
Penalty kicks | 0-0 | 252nd | 0-0 | 238th |
Game-winning goals | 0 | 375th | - | - |
Recent Results
Date | Opponent | Result |
---|---|---|
Oct 22 | Skyline | W, 6-1 |
Oct 26 | at San Francisco | L, 1-0 |
Oct 29 | Las Positas | W, 3-1 |
Nov 2 | at Ohlone | W, 4-1 |
Nov 5 | Hartnell | L, 2-0 |
Nov 9 | at Evergreen Valley | L, 2-0 |
Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 # | Earthquakes Academy | - | - | - | - | - | |
Aug 26 # | Force Academy | - | - | - | - | - | |
Aug 28 # | Academy of Art | - | - | - | - | - | |
Aug 28 # | Sporting | - | - | - | - | - | |
Aug 31 # | Academy of Art | - | - | - | - | - | |
Aug 31 # | Sporting | - | - | - | - | - | |
Sep 3 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Sep 5 | vs. Santa Ana | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sep 9 | Merced | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
Sep 11 | at Fresno City | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Sep 16 | Contra Costa | W, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 18 | Folsom Lake | T, 1-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Sep 24 | Napa Valley | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
Sep 28 | Chabot | W, 14-0 | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at De Anza | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 8 | at Foothill | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at Cañada | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | Cabrillo | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Skyline | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
Oct 26 | at San Francisco | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct 29 | Las Positas | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Nov 2 | at Ohlone | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Nov 5 | Hartnell | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Nov 9 | at Evergreen Valley | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 # | Earthquakes Academy | - | - | - | - | - | |
Aug 26 # | Force Academy | - | - | - | - | - | |
Aug 28 # | Academy of Art | - | - | - | - | - | |
Aug 28 # | Sporting | - | - | - | - | - | |
Aug 31 # | Academy of Art | - | - | - | - | - | |
Aug 31 # | Sporting | - | - | - | - | - | |
Sep 3 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Sep 5 | vs. Santa Ana | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sep 9 | Merced | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
Sep 11 | at Fresno City | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Sep 16 | Contra Costa | W, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 18 | Folsom Lake | T, 1-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
Sep 24 | Napa Valley | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
Sep 28 | Chabot | W, 14-0 | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at De Anza | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 8 | at Foothill | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at Cañada | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | Cabrillo | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Skyline | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
Oct 26 | at San Francisco | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct 29 | Las Positas | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Nov 2 | at Ohlone | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Nov 5 | Hartnell | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Nov 9 | at Evergreen Valley | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 21 # | Earthquakes Academy | - | - | - | - | - | |
Aug 26 # | Force Academy | - | - | - | - | - | |
Aug 28 # | Academy of Art | - | - | - | - | - | |
Aug 28 # | Sporting | - | - | - | - | - | |
Aug 31 # | Academy of Art | - | - | - | - | - | |
Aug 31 # | Sporting | - | - | - | - | - | |
Sep 3 | at Mt. San Antonio | L, 3-0 | - | - | - | - | - |
Sep 5 | vs. Santa Ana | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Sep 9 | Merced | L, 3-2 | - | - | - | - | - |
Sep 11 | at Fresno City | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Sep 16 | Contra Costa | W, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 18 | Folsom Lake | T, 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Sep 24 | Napa Valley | W, 4-2 | - | - | - | - | - |
Sep 28 | Chabot | W, 14-0 | - | - | - | - | - |
Oct 1 | Monterey Peninsula | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
Oct 5 | at De Anza | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 8 | at Foothill | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
Oct 12 | at Cañada | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Oct 15 | Cabrillo | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
Oct 22 | Skyline | W, 6-1 | - | - | - | - | - |
Oct 26 | at San Francisco | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
Oct 29 | Las Positas | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
Nov 2 | at Ohlone | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
Nov 5 | Hartnell | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
Nov 9 | at Evergreen Valley | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
gp | gs | g | a | pts | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
Conference | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Home | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
Away | - | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
Losses | - | - | - | - | 0 |
September | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
gp | sh | sh% | sog | sog% | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | - | 0 | - |
Conference | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | 0 | - | 0 | - |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 1 | 0 | - | 0 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
September | 2 | 0 | - | 0 | - |
gp | yc | rc | pk | gw | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Conference | - | - | - | 0-0 | - |
Exhibition | - | - | - | 0-0 | - |
Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away | - | - | - | 0-0 | - |
Neutral | - | - | - | 0-0 | - |
Wins | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Losses | - | - | - | 0-0 | - |
September | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
Conference | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
Losses | - | - | - | - | - |
September | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | .00 | - | .00 | - |
Conference | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - |
Home | 2 | .00 | - | .00 | - |
Away | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - |
Wins | 1 | .00 | - | .00 | - |
Losses | - | - | - | - | - |
September | 2 | .00 | - | .00 | - |