g
-
a
-
pts
0
gw
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | - | - | - | - |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Points | 0 | 373rd | 0 | 267th |
| Shots | - | - | - | - |
| Shot Pct | - | - | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 45th | 0-0 | 42nd |
| Game-winning goals | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Nov 9 | Cerritos | L, 2-1 |
| Nov 17 | San Bernardino | W, 4-0 |
| Nov 20 | Southwestern | W, 3-0 |
| Nov 24 | at Cerritos | W, 2-0 |
| Nov 30 | vs. Taft | W, 2-1 |
| Dec 2 | vs. San Francisco | W, 2-0 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 # | Yavapai | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | Santa Rosa | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | Richland | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | San Diego City | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | De Anza | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Cosumnes River | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at American River | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at El Camino-Compton Center | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | El Camino | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at East Los Angeles | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Long Beach | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Pasadena | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Los Angeles Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Cerritos | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | El Camino-Compton Center | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at El Camino | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | East Los Angeles | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Long Beach | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Pasadena | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Los Angeles Harbor | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Cerritos | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | San Bernardino | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Southwestern | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Cerritos | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Taft | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. San Francisco | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 # | Yavapai | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | Santa Rosa | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | Richland | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | San Diego City | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | De Anza | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Cosumnes River | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at American River | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at El Camino-Compton Center | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | El Camino | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at East Los Angeles | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Long Beach | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Pasadena | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Los Angeles Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Cerritos | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | El Camino-Compton Center | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at El Camino | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | East Los Angeles | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Long Beach | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Pasadena | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Los Angeles Harbor | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Cerritos | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | San Bernardino | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Southwestern | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Cerritos | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Taft | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. San Francisco | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16 # | Yavapai | - | - | - | - | - | |
| Aug 27 | Santa Rosa | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 31 | Richland | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | San Diego City | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | De Anza | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | at Cosumnes River | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at American River | W, 7-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 25 | at El Camino-Compton Center | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | El Camino | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 2 | at East Los Angeles | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Long Beach | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | Pasadena | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 12 | at Los Angeles Harbor | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 16 | at Cerritos | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 19 | El Camino-Compton Center | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 23 | at El Camino | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 26 | East Los Angeles | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Long Beach | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | at Pasadena | T, 2-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | Los Angeles Harbor | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | Cerritos | L, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | San Bernardino | W, 4-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Southwestern | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 24 | at Cerritos | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | vs. Taft | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | vs. San Francisco | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |